Chiptuning prices
The list below contains the tuning types and options that we provide, along with the credit costs.
Purchase volume
| Car Tuning (Stage 1) | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
|---|---|---|
| DPF | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| EGR | 0.20 credits | ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| DPF & EGR | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Decat | 0.20 credits | ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Swirl Flaps | 0.20 credits | ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Vmax | Free | Free Free Free Free Free |
| Adblue off | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Hot start / Cold start | 0.20 credits | ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| MAF OFF (if possible) | 0.20 credits | ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| START/STOP SYSTEM OFF | 0.20 credits | ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Anti lag | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Pop & bang/crackle map | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| DTC | 0.20 credits | ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Launch Control | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Warranty patch (BMW/Mini/VAG) | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Hard Cut limiter (diesel) | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Perf gauge Bmw/Mini | Free | Free Free Free Free Free |
| Cylinder on Demand | 0.20 credits | ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Car tuning (Stage 2) | 1.50 credits | ¥ 1,500.00 ¥ 1,500.00 ¥ 1,500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
|---|---|---|
| DPF | Free | Free Free Free Free Free |
| Swirl Flaps | Free | Free Free Free Free Free |
| EGR | Free | Free Free Free Free Free |
| Vmax | Free | Free Free Free Free Free |
| Decat | Free | Free Free Free Free Free |
| Warm start / Cold start | 0.20 credits | ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| MAF OFF (if possible) | 0.20 credits | ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| START/STOP SYSTEM OFF | Free | Free Free Free Free Free |
| Anti lag | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Pop & bang/crackle map | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Launch Control | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Warranty patch (Bmw/Mini/VAG) | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Hard Cut limiter (diesel) | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Perf gauge Bmw/Mini | Free | Free Free Free Free Free |
| Cylinder on Demand off | 0.20 credits | ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 200.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Adblue off | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Truck/Agriculture tuning (Stage 1) | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
|---|---|---|
| DPF | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| DTC | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Adblue off | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| EGR | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| DSG Tuning (Stage 1) | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
|---|---|---|
| Internal torque | Free | Free Free Free Free Free |
| Launchcontrole rpm | Free | Free Free Free Free Free |
| Shifting speed D+S+M upshift/downshift reduced | Free | Free Free Free Free Free |
| Modified take-off | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| DSG Tuning (Stage 2) | 1.50 credits | ¥ 1,500.00 ¥ 1,500.00 ¥ 1,500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
|---|---|---|
| Internal torque | Free | Free Free Free Free Free |
| Launchcontrole rpm | Free | Free Free Free Free Free |
| Shifting speed D+S+M upshift/downshift reduced | Free | Free Free Free Free Free |
| No upshift / downshift in manual | Free | Free Free Free Free Free |
| Custom max RPM D+S+M | Free | Free Free Free Free Free |
| Modified take-off | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Clutch pressure increase (not on all sw versions) | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Only options (car) DPF, EGR etc. | Free | Free Free Free Free Free |
|---|---|---|
| DPF | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| EGR | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| DPF & EGR | 1.20 credits | ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Decat | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Add Blue | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Hotstart / Coldstart | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Vmax | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Swirl Flaps | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| MAF OFF (if possible) | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| START/STOP SYSTEM OFF | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| DTC | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| O2/NOX SENSOR OFF | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Anti lag | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Launch control | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Pop & bang/crackle map | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Warranty patch (Bmw/Mini/VAG) | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Hard Cut limiter (diesel) | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Cylinder on Demand off | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Only options (Truck/Agriculture) | Free | Free Free Free Free Free |
|---|---|---|
| DPF Removal | 1.50 credits | ¥ 1,500.00 ¥ 1,500.00 ¥ 1,500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| EGR Removal | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Hot Start | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Vmax Removal | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Swirl Flaps Removal | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| MAF OFF (if possible) | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| START/STOP SYSTEM OFF | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| DTC Removal | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| O2 SENSOR OFF | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Nox Removal | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Decat | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Adblue off | 2.00 credits | ¥ 2,000.00 ¥ 2,000.00 ¥ 2,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| E85 Flexfuel (if possible) | 2.00 credits | ¥ 2,000.00 ¥ 2,000.00 ¥ 2,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
|---|---|---|
| Stage 1 | 1.00 credit | ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
| Back to stock | 0.50 credits | ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 500.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
|---|
| 本田、丰田、马自达、日产自吸程序 | 2.00 credits | ¥ 2,000.00 ¥ 2,000.00 ¥ 2,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
|---|
| 本田1.5T程序 | 3.00 credits | ¥ 3,000.00 ¥ 3,000.00 ¥ 3,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
|---|
| 一阶程序 | 5.00 credits | ¥ 5,000.00 ¥ 5,000.00 ¥ 5,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
|---|
| 二阶程序 | 6.00 credits | ¥ 6,000.00 ¥ 6,000.00 ¥ 6,000.00 ¥ 0.00 ¥ 0.00 |
|---|
